|
東 莞 虎 門 龍 威 客 運
有 限 公 司(東 莞) |
|||
|
|||
| 東 太 安 DONG TAI AN | |||
| 型 號 | Aluminum Craft 35M Catamaran | 平 面 圖 | 按一下觀看 |
| 航 速 | 30節 |
船 艙 相 其他相片 |
按一下觀看 |
| 載 客 量 | 271P | 其他資料 | 船 隻 資 料 |
| 建做年份 | 1993 | Hull No.20 | |
| 1993年7月17日正式投入營運 | |||
|
|
|||
| 太 建 TAI JIAN | |||
| 型 號 | Austal 40.1M Catamaran | 平 面 圖 | 按一下觀看 |
| 航 速 | 34.5節 |
船 艙 相 其他相片 |
按一下觀看 |
| 載 客 量 | 318P | 其他資料 | 船 隻 資 料 |
| 建做年份 | 1997 | Hull No.120 | |
| 1997年7月23日正式投入營運 | |||
|
|||
| 岡 州 GANG ZHOU | |||
| 型 號 | Austal 39.9M Catamaran | 平 面 圖 | 按一下觀看 |
| 航 速 | 32.5節 |
船 艙 相 其他相片 |
按一下觀看 |
| 載 客 量 | 313P | 其他資料 | 船 隻 資 料 |
| 建做年份 | 1993年7月 | Hull No.102 | |
|
1993年8月正式投入營運江門線, 2006年轉行虎門線 |
|||




