|
珠 海 高 速 客 輪 有 限 公 司 (珠
海 九 州 線) |
|||
|
|||
| 海 濱 HAI BIN | |||
| 型 號 | Austal 40.1M Catamaran | 平 面 圖 | 按一下觀看 |
| 航 速 | 31.5節 | 船 艙 相 | 按一下觀看 |
| 載 客 量 | 354P | 其他資料 | 船 隻 資 料 |
| 建做年份 | 1992年1月 |
前順德(第二代) Ex-SHUN DE (no II) |
|
| Hull No.28 | |||
|
|||
| 海 昌 HAI CHANG | |||
| 型 號 | Austal
39.9M Catamaran (Kai Ping Class) |
平 面 圖 | 按一下觀看 |
| 航 速 | 32.5節 | 船 艙 相 | 按一下觀看 |
| 載 客 量 | 338P | 其他資料 | 船 隻 資 料 |
| 建做年份 |
1993年1月 |
Hull No.99 | |
|
|||
| 海 弛 HAI CHI | |||
| 型 號 | Austal 40M Catamaran | 平 面 圖 | 按一下觀看 |
| 航 速 | 34.5節 |
船 艙 相 其他相片 |
按一下觀看 |
| 載 客 量 | 338P | 其他資料 | 船 隻 資 料 |
| 建做年份 |
1997年6月 |
前 南 華
Ex-NAN HUA, 2006年改名“海弛” |
|
| Hull No.121 | |||
| 海 琨 HAI KUN | |||
| 型 號 | Austal 42M Catamaran | 平 面 圖 | 按一下觀看 |
| 航 速 | 34節 | 船 艙 相 | 按一下觀看 |
| 載 客 量 | 352P | 其他資料 | 船 隻 資 料 |
| 建做年份 |
1997年9月 |
前 肇 慶
Ex-ZHAO
QING, 2006年改名“海琨” |
|
| Hull No.122 | |||
|
|||
| 海 亮 HAI LIANG | |||
| 型 號 | Austal
39.9M Catamaran (Kai Ping Class) |
平 面 圖 | 按一下觀看 |
| 航 速 | 32.5節 | 船 艙 相 | 按一下觀看 |
| 載 客 量 | 338P | 其他資料 | 船 隻 資 料 |
| 建做年份 | 1993年1月 |
前 南 興
Ex-NAN XING, 2002年7月改名“海亮” |
|
| Hull No.98 | |||
![]() |
|||
| 海 威 HAI WEI | |||
| 型 號 | Austal 40.1M Catamaran | 平 面 圖 | 按一下觀看 |
| 航 速 | 31.5節 | 船 艙 相 | 按一下觀看 |
| 載 客 量 | 348P | 其他資料 | 船 隻 資 料 |
| 建做年份 | 1990年11月 | 前順水Ex-SHUN SHUI | |
| Hull No.18 | |||
|
|||
| 海 洋 HAI YANG | |||
| 型 號 | Austal 40.1M Catamaran | 平 面 圖 | 按一下觀看 |
| 航 速 | 33.5節 | 船 艙 相 | 按一下觀看 |
| 載 客 量 | 338P | 其他資料 | 船 隻 資 料 |
| 建做年份 | 1995年7月 | Hull No.118 | |
|
|
|||
| 海 珠 HAI ZHU | |||
| 型 號 | Austal 40.1M Catamaran | 平 面 圖 | 按一下觀看 |
| 航 速 | 32節 | 船 艙 相 | 按一下觀看 |
| 載 客 量 | 338P | 其他資料 | 船 隻 資 料 |
| 建做年份 | 1992年3月 | 前珠海 Ex-ZHU HAI | |
| Hull No.28 | |||







