|
高速雙體船 Hi-Speed Catamaran |
|||
|
|||
| 鵬 星 11 PENG XING 11 | |||
| 型 號 | --- | 平 面 圖 | --- |
| 航 速 | --- | 船 艙 相 | --- |
| 載 客 量 | --- | 其他資料 | --- |
| 建做年份 | 2011 | ||
|
|
|||
| 鵬 星 12 PENG XING 12 | |||
| 型 號 | --- | 平 面 圖 | --- |
| 航 速 | --- | 船 艙 相 | --- |
| 載 客 量 | --- | 其他資料 | --- |
| 建做年份 | 2011 | ||
|
|||
| 斗 門 DOU MEN | |||
| 型 號 | Italthai Marine 32.5M | 平 面 圖 | 按一下觀看 |
| 航 速 | 27節 | 船 艙 相 | 按一下觀看 |
| 載 客 量 | 252P | 其他資料 | 船 隻 資 料 |
| 建做年份 | 1990 | Hull No.78 | |
| 2007年購自斗門香港客運聯營有限公司 | |||
|
|||
| 恆 星 HENG XING | |||
| 型 號 | 26M Aluminum
Catamaran Ferry 26米鋁合金雙體高速客船 |
平 面 圖 | 按一下觀看 |
| 航 速 | 28節 | 船 艙 相 | 按一下觀看 |
| 載 客 量 | 199P | 建做船廠 | 顯利(珠海)造船有限公司 |
| 建做年份 | 2007年12月 | 其他資料 | Hull No.148 |
|
|
|||
| 瑞 星 RUI XING | |||
| 型 號 | 26M Aluminum
Catamaran Ferry 26米鋁合金雙體高速客船 |
平 面 圖 | 按一下觀看 |
| 航 速 | 28節 | 船 艙 相 | 按一下觀看 |
| 載 客 量 | 199P | 建做船廠 | 顯利(珠海)造船有限公司 |
| 建做年份 | 2009年 | 其他資料 | |



