|
港九小輪 |
|||
|
|||
| 海 弘 SEA SUPREME | |||
| 型 號 | Choey Lee GPR 28m Catamaran | 平 面 圖 | --- |
| 航 速 | 25節 | 船 艙 相 | --- |
| 載 客 量 | 409P | 其他資料 | 船 隻 資 料 |
| 建做年份 | 1999 | ||
![]() |
|||
| 海 翠 SEA SUPERIOR | |||
| 型 號 | Choey Lee GPR 28m Catamaran | 平 面 圖 | --- |
| 航 速 | 25節 | 船 艙 相 | --- |
| 載 客 量 | 411P | 其他資料 | 船 隻 資 料 |
| 建做年份 | 2003 | ||
|
|||
| 海 泰 SEA SMOOTH | |||
| 型 號 | Choey Lee GPR 28m Catamaran | 平 面 圖 | --- |
| 航 速 | 27節 | 船 艙 相 | 按一下觀看 |
| 載 客 量 | 389P | 其他資料 | 船 隻 資 料 |
| 建做年份 | 2003 | Ex-PARK ISLAND 6 | |
![]() |
|||
| 海 永 SEA SUPERB | |||
| 型 號 | Choey Lee GPR 32m Catamaran | 平 面 圖 | --- |
| 航 速 | 30節 | 船 艙 相 | --- |
| 載 客 量 | 429P | 其他資料 | 船 隻 資 料 |
| 建做年份 | 2010 | ||
![]() |
|||
| 海 安 SEA SERENE | |||
| 型 號 | Choey Lee GPR 32m Catamaran | 平 面 圖 | --- |
| 航 速 | 30節 | 船 艙 相 | --- |
| 載 客 量 | 429P | 其他資料 | 船 隻 資 料 |
| 建做年份 | 2010 | ||






