|
噴射雙體船 |
|||
![]() |
|||
| 南 沙 拾 壹 NANSHA NO.11 | |||
| 型 號 | Wavemaster SuperFast 39M | 平 面 圖 | 按一下觀看 |
| 航 速 | 36節 | 船 艙 相 | 按一下觀看 |
| 載 客 量 | 320P | 其他資料 | 船 隻 資 料 |
| 建做年份 | 1992年11月 | Hull No.46 | |
| 2007年2月信德向早興有限公司租用 ,直至2008年12月止 | |||
![]() |
|||
| 南 沙 拾 捌 NANSHA NO.18 | |||
| 型 號 | Wavemaster SuperFast 42M | 平 面 圖 | --- |
| 航 速 | 48節 | 船 艙
相 其他相片 |
按一下觀看 |
| 載 客 量 | 385P | 其他資料 | 船 隻 資 料 |
| 建做年份 | 1993年8月 | Hull No.47 | |
| 2007年2月信德向早興有限公司租用 ,直至2008年12月止 | |||
|
|||
| 南 沙 貳 拾 捌 NANSHA No.28 | |||
| 型 號 | Wavemaster SuperFast 42M | 平 面 圖 | --- |
| 航 速 | 48節 | 船 艙 相 | --- |
| 載 客 量 | 379P | 其他資料 | 船 隻 資 料 |
| 建做年份 | 1994年6月 | Hull No.68 | |
|
|||
| 南 沙 參 拾 捌 NANSHA No.38 | |||
| 型 號 | New Tech 42M | 平 面 圖 | --- |
| 航 速 | 48節 | 船 艙 相 | --- |
| 載 客 量 | 377P | 其他資料 | 船 隻 資 料 |
| 建做年份 | 1996 | ||
|
|||
| 南 沙 陸 拾 捌 NANSHA No.68 | |||
| 型 號 | New Tech 42M | 平 面 圖 | 按一下觀看 |
| 航 速 | 48節 | 船 艙 相 | 按一下觀看 |
| 載 客 量 | 385P | 其他資料 | 船 隻 資 料 |
| 建做年份 | 1998 | ||









