|
噴射雙體船 |
|||
![]() |
|||
| 新 輪 貳 NEW FERRY II | |||
| 型 號 | 40M Flyingcat | 平 面 圖 | 按一下觀看 |
| 航 速 | 35節 | 船 艙 相 | 按一下觀看 |
| 載 客 量 | 432P | 其他資料 | 船 隻 資 料 |
| 建做年份 | 1993 | Hull No.0009 | |
| 製 造 地 | 新加坡 | 前港輪貳號 Ex-HKF II | |
![]() |
|||
| 新 輪 參 NEW FERRY III | |||
| 型 號 | 40M Flyingcat | 平 面 圖 | 按一下觀看 |
| 航 速 | 35節 | 船 艙 相 | 按一下觀看 |
| 載 客 量 | 432P | 其他資料 | 船 隻 資 料 |
| 建做年份 | 1994 | Hull No.0014 | |
| 製 造 地 | 新加坡 | 前港輪參號 Ex-HKF III | |





