|
噴射雙體船 |
|||
|
|||
| 宇 航 2011 UNIVERSAL MK 2011 | |||
| 型 號 | Austal 48M Catamaran | 平 面 圖 | --- |
| 航 速 | 42.5節 | 船 艙 相 | 按一下觀看 |
| 載 客 量 | 418P | 其他資料 | 船 隻 資 料 |
| 建做年份 | 2008 | Hull No.401 | |
| 於2008年8月7日向新渡輪購入 | |||
| 前 新 輪 捌 拾 柒 Ex-NEW FERRY LXXXVII | |||
![]() |
|||
| 宇 航 2012 UNIVERSAL MK 2012 | |||
| 型 號 | Austal 48M Catamaran | 平 面 圖 | --- |
| 航 速 | 42.5節 | 船 艙 相 | 按一下觀看 |
| 載 客 量 | 418P | 其他資料 | 船 隻 資 料 |
| 建做年份 | 2008 | Hull No.402 | |
| 於2008年8月7日向新渡輪購入 | |||
| 前 新 輪 捌 拾 捌 Ex-NEW FERRY LXXXVIII | |||
![]() |
|||
| 新 輪 捌 拾 壹 NEW FERRY LXXXI | |||
| 型 號 | Austal 48M Catamaran | 平 面 圖 | 按一下觀看 |
| 航 速 | 42.5節 | 船 艙 相 | 按一下觀看 |
| 載 客 量 | 418P | 其他資料 | 船 隻 資 料 |
| 建做年份 | 2001 | Hull No.144 | |
| 新 渡 輪 (澳 門) | |||
![]() |
|||
| 新 輪 捌 拾 貳 NEW FERRY LXXXII | |||
| 型 號 | Austal 48M Catamaran | 平 面 圖 | 按一下觀看 |
| 航 速 | 42.5節 | 船 艙 相 | 按一下觀看 |
| 載 客 量 | 418P | 其他資料 | 船 隻 資 料 |
| 建做年份 | 2001 | Hull No.145 | |
| 新 渡 輪 (澳 門) | |||
![]() |
|||
| 新 輪 捌 拾 參 NEW FERRY LXXXIII | |||
| 型 號 | Austal 48M Catamaran | 平 面 圖 | 按一下觀看 |
| 航 速 | 42.5節 | 船 艙 相 | 按一下觀看 |
| 載 客 量 | 418P | 其他資料 | 船 隻 資 料 |
| 建做年份 | 2001 | Hull No.146 | |
| 新 渡 輪 (澳 門) | |||
|
|||
| 新 輪 捌 拾 伍 NEW FERRY LXXXV | |||
| 型 號 | Austal 48M Catamaran | 平 面 圖 | 按一下觀看 |
| 航 速 | 42.5節 | 船 艙 相 | 按一下觀看 |
| 載 客 量 | 418P | 其他資料 | 船 隻 資 料 |
| 建做年份 | 2004 | Hull No.148 | |
| 新 渡 輪 (澳 門) | |||
![]() |
|||
| 新 輪 捌 拾 陸 NEW FERRY LXXXVI | |||
| 型 號 | Austal 48M Catamaran | 平 面 圖 | 按一下觀看 |
| 航 速 | 42.5節 | 船 艙 相 | 按一下觀看 |
| 載 客 量 | 418P | 其他資料 | 船 隻 資 料 |
| 建做年份 | 2004 | Hull No.150 | |
| 新 渡 輪 (澳 門) | |||

















