|
噴射雙體船 |
|||
![]()
|
|||
| 宇 航 一 號 UNIVERSAL MK I | |||
| 型 號 | 40M Flyingcat | 平 面 圖 | 按一下觀看 |
| 航 速 | 35節 | 船 艙 相 | 按一下觀看 |
| 載 客 量 | 303P | 其他資料 | 船 隻 資 料 |
| 建做年份 | 1992 | Hull No.0004 | |
| 製 造 地 | 新加坡 | ||
|
|||
| 宇 航 三 號 UNIVERSAL MK III | |||
| 型 號 | 40M Flyingcat | 平 面 圖 | 按一下觀看 |
| 航 速 | 35節 | 船 艙 相 | 按一下觀看 |
| 載 客 量 | 303P | 其他資料 | 船 隻 資 料 |
| 建做年份 | 1993年9月30日 | Hull No.0010 | |
| 製 造 地 | 新加坡 | ||
|
|||
| 新 輪 伍 NEW FERRY V | |||
| 型 號 |
DAMEN FAST FERRY 4010 (DFF4010) |
平 面 圖 | --- |
| 航 速 | 35節 | 船 艙 相 | 按一下觀看 |
| 載 客 量 | 368P | 其他資料 | 船 隻 資 料 |
| 建做年份 | 2000 | Hull No.0041 | |
| 製 造 地 | 新加坡 | Represent the Flyingcat 40 | |
| 新 渡 輪 (澳 門) | |||
|
|||
| 新 輪 陸 NEW FERRY VI | |||
| 型 號 |
DAMEN FAST FERRY 4010 (DFF4010) |
平 面 圖 | --- |
| 航 速 | 35節 | 船 艙 相 | 按一下觀看 |
| 載 客 量 | 368P | 其他資料 | 船 隻 資 料 |
| 建做年份 | 2000 | Hull No.0044 | |
| 製 造 地 | 新加坡 | Represent the Flyingcat 40 | |
| 新 渡 輪 (澳 門) | |||









