|
FBM Marine Limited |
|||
|
|||
| 宇 航 2001 UNIVERSAL MK 2001 | |||
| 型 號 | 45M TriCat | 平 面 圖 | 按一下觀看 |
| 航 速 | 52節 | 船 艙 相 | 按一下觀看 |
| 載 客 量 | 333P | 其他資料 | 船 隻 資 料 |
| 建做年份 | 1995 | Hull No.1407 | |
| 製 造 商 | FBM Marine (UK) Ltd. | ||
*嗚謝好友Penha提供 |
|||
| 宇 航 2002 UNIVERSAL MK 2002 | |||
| 型 號 | 45M TriCat | 平 面 圖 | 按一下觀看 |
| 航 速 | 52節 | 船 艙 相 | 按一下觀看 |
| 載 客 量 | 333P | 其他資料 | 船 隻 資 料 |
| 建做年份 | 1995 | Hull No.1408 | |
| 製 造 商 | FBM Marine (UK) Ltd. | ||
![]() |
|||
| 宇 航 2003 UNIVERSAL MK 2003 | |||
| 型 號 | 45M TriCat | 平 面 圖 | 按一下觀看 |
| 航 速 | 52節 | 船 艙 相 | 按一下觀看 |
| 載 客 量 | 333P | 其他資料 | 船 隻 資 料 |
| 建做年份 | 1995 | Hull No.1409 | |
| 製 造 商 | FBM Marine (UK) Ltd. | ||
|
|||
| 宇 航 2004 UNIVERSAL MK 2004 | |||
| 型 號 | 45M TriCat | 平 面 圖 | 按一下觀看 |
| 航 速 | 52節 | 船 艙 相 | 按一下觀看 |
| 載 客 量 | 333P | 其他資料 | 船 隻 資 料 |
| 建做年份 | 1995 | Hull No.1410 | |
| 製 造 商 | FBM Marine (UK) Ltd. | ||
![]() |
|||
| 宇 航 2005 UNIVERSAL MK 2005 | |||
| 型 號 | 45M TriCat | 平 面 圖 | 按一下觀看 |
| 航 速 | 52節 | 船 艙 相 | 按一下觀看 |
| 載 客 量 | 333P | 其他資料 | 船 隻 資 料 |
| 建做年份 | 1996 | Hull No.1411 | |
| 製 造 商 | FBM Marine (UK) Ltd. | 曾於2006年10月裝翼及進行翼航試驗 | |
|
|||
| 宇 航 2006 UNIVERSAL MK 2006 | |||
| 型 號 | 45M TriCat | 平 面 圖 | 按一下觀看 |
| 航 速 | 52節 | 船 艙 相 | 按一下觀看 |
| 載 客 量 | 333P | 其他資料 | 船 隻 資 料 |
| 建做年份 | 1996 | Hull No.1428 | |
| 製 造 商 | FBM Marine (UK) Ltd. | 本船含T-FOIL | |
|
|||
| 宇 航 2007 UNIVERSAL MK 2007 | |||
| 型 號 | 45M TriCat | 平 面 圖 | 按一下觀看 |
| 航 速 | 52節 | 船 艙 相 | 按一下觀看 |
| 載 客 量 | 333P | 其他資料 | 船 隻 資 料 |
| 建做年份 | 1996 | Hull No.1429 | |
| 製 造 商 | FBM Marine (UK) Ltd. | 本船含T-FOIL | |
|
|||
| 宇 航 2008 UNIVERSAL MK 2008 | |||
| 型 號 | 45M TriCat | 平 面 圖 | 按一下觀看 |
| 航 速 | 52節 | 船 艙 相 | 按一下觀看 |
| 載 客 量 | 333P | 其他資料 | 船 隻 資 料 |
| 建做年份 | 1997 | Hull No.1001 | |
| 製 造 商 |
FBM Aboitiz Marine Inc. Balamban. Cebu. Phillipines |
本船含T-FOIL | |
| 製 造 地 | 菲律賓 | ||
![]()
|
|||
| 宇 航 2009 UNIVERSAL MK 2009 | |||
| 型 號 | 45M TriCat | 平 面 圖 | 按一下觀看 |
| 航 速 | 52節 | 船 艙 相 | 按一下觀看 |
| 載 客 量 | 328P | 其他資料 | 船 隻 資 料 |
| 建做年份 | 1996年7月30日 | Hull No.PRS1 | |
| 交付年份 | 1997年10月 | Ex- SASSACUS, FOXWOOD, U.S.A. | |
| 製 造 商 | Pequot River Shipworks | ||
|
|||
| 宇 航 2010 UNIVERSAL MK 2010 | |||
| 型 號 | 45M TriCat | 平 面 圖 | 按一下觀看 |
| 航 速 | 52節 | 船 艙 相 | 按一下觀看 |
| 載 客 量 | 328P | 其他資料 | 船 隻 資 料 |
| 建做年份 | 1997年3月3日 | Hull No.PRS2 | |
| 製 造 商 | Pequot River Shipworks | Ex-TATOBAM, FOXWOOD, U.S.A. | |
































