|
|
|||||||
| 上 環 港 澳 碼 頭 開 | 珠 海 (九 州) 開 | ||||||
| 時 間 | 備 註 | 時 間 | 備 註 | ||||
| 0840 | 0900 | ||||||
| 1030 | 1100 | ||||||
| 1230 | 1300 | ||||||
| 1430 | 1500 | ||||||
| 1630 | 1730 | 只限週五服務 | |||||
| 1900 | 只限週五服務 | 1800 | |||||
| 1930 | 1930 | ||||||
| 2130 | 2030 | ||||||
| 2130 | |||||||
|
航班及派船資料如有更改,一切以該公司最後公佈為準 |
|||||||
| 收 費 | |||||||
| 普 通 艙 | 頭 等 艙 | 特 等 艙 | |||||
| 港 幣 | 人 民 幣 | 港 幣 | 人 民 幣 | 港 幣 | 人 民 幣 | ||
| 香 港 至 珠 海 | 成人 | $190 | ¥165 | $270 | ¥195 | $305 | ¥225 |
| 小童 | $123 | ¥108 | $188 | --- | $208 | --- | |
| 珠 海 至 香 港 | 成人 | $195 | ¥165 | $275 | ¥220 | $310 | ¥250 |
| 小童 | $115 | ¥90 | $180 | ¥135 | $200 | ¥150 | |
| 珠 海 至 九 龍來 回 套 票 | ¥330 | --- | --- | --- | --- | --- | |
|
1歲以上、5歲以下小童按"小童價"購票 |
|||||||
| 其 他 資 料 | |||||||
| 航 程 | 1小時10分 | ||||||
| 用 船 | 海 威‧海 昌‧海 洋‧海 珠‧海 濱‧海 亮‧海 琨‧海 弛 | ||||||
| 備 註 | 營 辦 商:珠 海 高 速 客 輪 有 限 公 司 | ||||||
| 登岸地點 |
香 港:港 澳 碼 頭 珠 海:九 州 港 |
||||||
