|
|
||||||||
| 香 港 國 際 機 場 開 | 中 山 開 | |||||||
| 時 間 | 備 註 | 時 間 | 備 註 | |||||
| 0950 | 0810 | |||||||
| 1310 | 1130 | |||||||
| 1630 | 1450 | |||||||
| 2030 | 1830 | |||||||
| 2000 |
往九龍, 中途停靠香港國際機場 |
|||||||
|
航班及派船資料如有更改,一切以該公司最後公佈為準 |
||||||||
| 收 費 | ||||||||
| 普 通 位 | 頭 等 位 | 貴 賓 位 | ||||||
|
香港國際機場 至中山 |
成人 | $260 | --- | $340 | --- | $420 | --- | |
| 小童 (1至4歲) | $140 | --- | $180 | --- | $225 | --- | ||
| 中山至 香港國際機場 |
成人 | $365 | --- | $445 | --- | --- | --- | |
| 小童 (1至4歲) | $195 | --- | $235 | --- | --- | --- | ||
| 其 他 資 料 | ||||||||
| 航 程 | 1小時10分 | |||||||
| 用 船 | 中 山6‧中 山20‧中 山26 | |||||||
| 備 註 | 海天客運碼頭位於香港國際機場禁區內,僅為中轉旅客提供渡輪服務,不適用於由香港出發或前往香港作入境停留的旅客。 | |||||||
| 登岸地點 |
香 港 國 際 機 場:海 天 客 運 碼 頭 中 山:中 山 港 |
|||||||
