|
|
||||
| 珠 海 (九 洲 ) 開 | 蛇 口 開 | |||
| 時 間 | 備 註 | 時 間 | 備 註 | |
| 0800 |
0730 |
|||
| 0830 | 0800 | |||
| 0900 | 0830 | |||
| 0930 | 0900 | |||
| 1000 | 0930 | |||
| 1030 | 1000 | |||
| 1100 | 1030 | |||
| 1130 | 1100 | |||
| 1215 | 1130 | |||
| 1230 | 1200 | |||
| 1300 | 1230 | |||
| 1330 | 1300 | |||
| 1400 | 1330 | |||
| 1430 | 1400 | |||
| 1500 | 1430 | |||
| 1530 | 1500 | |||
| 1600 | 1530 | |||
| 1630 | 1600 | |||
| 1700 | 1630 | |||
| 1730 | 1700 | |||
| 1800 | 1745 | |||
| 1830 | 1830 | |||
| 1930 | 1930 | |||
| 2030 | 2030 | |||
| 2130 | 只限週五、六、日 及假日 | 2130 | 只限週五、六、日 及假日 | |
|
航線會因應客量,加密班次,詳情可向船公司查詢 |
||||
| 收 費 | ||||
| 成人 | 學生/貴賓 | 小童、老人及殘疾人仕 | ||
| 珠 海 至 蛇 口 | 普 通 艙 | ¥95 | ¥85 | ¥48 |
| 頭 等 艙 | ¥100 | |||
| 貴 賓 艙 | ¥105 | --- | --- | |
|
以人民幣計算 |
||||
| 其 他 資 料 | ||||
| 航 程 | 1 小 時 10 分 鐘 | |||
| 用 船 |
海 通 船 務:海 舜
/ 九 洲/ 海 鈺/ 海 鈺/ 海 鈞 深 圳 船 務:春 系 / 斗門 / 金 星 / 鵬 星 / 恆 星 / 瑞 星 廣東江華航運:江 華 二 號 / 惠 嘉 明 星 |
|||
| 備 註 | 營 辦 商:江華船務 / 深圳船務 / 珠海海躍船務 | |||
| 登岸地點 |
珠 海:九 州 港 蛇 口:蛇 口 客 運 碼 頭 |
|||
