| 星期一至六 (公眾假期除外) | 星期日及公眾假期 | |||
| 香 港 仔 開 | 索 罟 灣 開 | 香 港 仔 開 | 索 罟 灣 開 | |
| 0640 | 0600 | 0640 | 0600 | |
| 0800 | 0720 | 0800 | 0720 | |
| 0930 | 0845 | 0845 | 0800 | |
| 1100 | 1015 | 0930 | 0845 | |
| 1230 | 1145 | 1015 | 0930 | |
| 1430 | 1315 | 1100 | 1015 | |
| 1630 | 1540 | 1145 | 1100 | |
| 1800 | 1720 | 1230 | 1145 | |
| 1840 | 1805 | 1400 | 1230 | |
| 1925 | 1845 | 1445 | 1400 | |
| 1950 | 1915 | 1530 | 1445 | |
| 2130 | 2050 | 1615 | 1530 | |
| 2250 | 2210 | 1700 | 1615 | |
| 1745 | 1700 | |||
| 1830 | 1745 | |||
| 1915 | 1830 | |||
| 1950 | 1915 | |||
| 2130 | 2050 | |||
| 2250 | 2210 | |||
|
紫色班次為特別夜班街渡服務 |
||||
| 收 費 | ||||
| 成 人 | 小童 | 65歲或以上人士 | ||
|
星期一至六 (公眾假期除外) |
全程 | $12.00 | $6.00 | $9.00 |
| 模達灣 - 索古灣 | $4.60 | $2.20 | $4.60 | |
|
全程 特別夜班街渡服務 |
$18.00 | $9.00 | $13.50 | |
|
模達灣 - 索古灣 特別夜班街渡服務 |
$6.00 | $3.00 | $6.00 | |
|
星期日及 公眾假期 |
全程 | $18.00 | $9.00 | $18.00 |
| 模達灣 - 索古灣 | $6.00 | $3.00 | $6.00 | |
|
以下人仕 $2 65歲或以上長者, 12至64歲殘疾程度達100%的綜合社會保障援助(綜援)受助人;或同一年齡組別的傷殘津貼受惠人 |
||||
|
未滿三歲之小童免費 |
||||
| 其 他 資 料 | ||||
| 航 程 | 30分鐘 (索罟灣至模達灣:7分鐘,模達灣至香港仔:23分鐘 ) | |||
| 用 船 | 永 業‧海 航 8‧CK26 | |||
| 備 註 | --- | |||
| 登岸地點 | 香
港 仔:香 港 仔 碼 頭 模 達 灣:模 達 灣 公 眾 碼 頭 索 罟 灣:索 罟 灣 碼 頭 |
|||
