| 星期一至六 | 星期日及公眾假期 | |||
| 香 港 仔 開 | 索 罟 灣 開 | 香 港 仔 開 | 索 罟 灣 開 | |
| 0640 | 0600 | 0640 | 0600 | |
| 0800 | 0720 | 0800 | 0720 | |
| 0930 | 0845 | 0930 | 0845 | |
| 1100 | 1015 | 1100 | 1015 | |
| 1230 | 1145 | 1230 | 1145 | |
| 1430 | 1315 | 1445 | 1400 | |
| 1630 | 1540 | 1615 | 1530 | |
| 1800 | 1720 | 1745 | 1700 | |
| 1925 | 1845 | 1915 | 1830 | |
|
航班及派船資料如有更改,一切以該公司最後公佈為準 |
||||
| 收 費 | ||||
| 成 人 | 長者 | 傷健人仕/小童 | ||
| 星期一至六 | 全程 | $9.20 | $6.90 | $4.60 |
| 模達灣>索古灣 | $3.50 | $3.50 | $1.70 | |
|
星期日及 公眾假期 |
全程 | $13.80 | $13.80 | $6.90 |
| 模達灣>索古灣 | $4.60 | $4.60 | $2.30 | |
|
未滿三歲之小童免費 |
||||
| 其 他 資 料 | ||||
| 航 程 | 30分鐘 (索罟灣至模達灣:7分鐘,模達灣至香港仔:23分鐘 ) | |||
| 用 船 | 永 業‧海 航 8‧東 洋 | |||
| 備 註 | --- | |||
| 登岸地點 | 香
港 仔:香 港 仔 碼 頭 模 達 灣:模 達 灣 公 眾 碼 頭 索 罟 灣:索 罟 灣 碼 頭 |
|||
