| 愉 景 灣 碼 頭 開 | 中 環 三 號 碼 頭 開 | ||||||
| 星期一至星期五(公眾假期除外) | 星期一至星期五(公眾假期除外) | ||||||
| 0600 | 0940 | 1540 | 2100 | 0630 | 1140 | 1710 | 2230 |
| 0630 | 1010 | 1610 | 2130 | 0700 | 1210 | 1740 | 2300 |
| 0645 | 1040 | 1640 | 2200 | 0720 | 1240 | 1810 | 2330 |
| 0700 | 1110 | 1710 | 2230 | 0740 | 1310 | 1830 | 0000 |
| 0715 | 1140 | 1740 | 2300 | 0800 | 1340 | 1850 | 0030 |
| 0730 | 1210 | 1800 | 2330 | 0820 | 1410 | 1910 | 0100 |
| 0745 | 1240 | 1820 | 0000 | 0840 | 1440 | 1930 | 0200 |
| 0800 | 1310 | 1840 | 0030 | 0910 | 1510 | 2000 | 0330 |
| 0815 | 1340 | 1900 | 0120 | 0940 | 1530 | 2030 | 0500 |
| 0830 | 1410 | 1930 | 0250 | 1010 | 1550 | 2100 | |
| 0850 | 1440 | 2000 | 0420 | 1040 | 1610 | 2130 | |
| 0910 | 1510 | 2030 | 1110 | 1640 | 2200 | ||
| 星期六(公眾假期除外) | 星期六(公眾假期除外) | ||||||
| 0600 | 1030 | 1630 | 2230 | 0630 | 1130 | 1700 | 2230 |
| 0630 | 1100 | 1700 | 2300 | 0700 | 1200 | 1730 | 2300 |
| 0700 | 1130 | 1730 | 2330 | 0730 | 1230 | 1800 | 2330 |
| 0720 | 1200 | 1800 | 0000 | 0800 | 1300 | 1830 | 2330 |
| 0740 | 1230 | 1830 | 0030 | 0830 | 1330 | 1900 | 0000 |
| 0800 | 1300 | 1900 | 0050 | 0850 | 1400 | 1930 | 0030 |
| 0815 | 1330 | 1930 | 0120 | 0910 | 1430 | 2000 | 0100 |
| 0830 | 1400 | 2000 | 0250 | 0930 | 1500 | 2030 | 0130 |
| 0845 | 1430 | 2030 | 0420 | 1000 | 1530 | 2100 | 0200 |
| 0900 | 1500 | 2100 | 1030 | 1600 | 2130 | 0330 | |
| 0930 | 1530 | 2130 | 1100 | 1630 | 2200 | 0500 | |
| 1000 | 1600 | 2200 | |||||
| 星期日及公眾假期 | 星期日及公眾假期 | ||||||
| 0600 | 1200 | 1730 | 2300 | 0630 | 1230 | 1800 | 2330 |
| 0640 | 1230 | 1800 | 2330 | 0710 | 1300 | 1830 | 2330 |
| 0720 | 1300 | 1830 | 0000 | 0750 | 1330 | 1900 | 0000 |
| 0800 | 1330 | 1900 | 0030 | 0830 | 1400 | 1930 | 0030 |
| 0830 | 1400 | 1930 | 0050 | 0900 | 1430 | 2000 | 0100 |
| 0900 | 1430 | 2000 | 0120 | 0930 | 1500 | 2030 | 0130 |
| 0930 | 1500 | 2030 | 0250 | 1000 | 1530 | 2100 | 0200 |
| 1000 | 1530 | 2100 | 0420 | 1030 | 1600 | 2130 | 0330 |
| 1030 | 1600 | 2130 | 1100 | 1630 | 2200 | 0500 | |
| 1100 | 1630 | 2200 | 1130 | 1700 | 2230 | ||
| 1130 | 1700 | 2230 | 1200 | 1730 | 2300 | ||
|
紅字代表只
在星期日服務 |
|||||||
| 收 費 | |||||||
|
T 卡 (儲 點) |
八 達 通 | 代 幣 | |||||
| 成 人 | 長者 & 小童 | 成 人 | 長者 & 小童 | 成 人 | 長者 & 小童 | ||
| 單 程 | 33.1 儲 點 | 11.6 儲 點 | $33.8 | $16.9 | $34 | +$14.5 附加費 | |
|
單 程 深夜航班 |
48.7 儲 點 | 32.2 儲 點 | $48 | $31 | $17 | ||
| T卡 (可退還按金 $20) | |||||||
| 優 惠 套 票 | 乘 客 類 別 | 儲 點 | 收 費 | ||||
| A | 成 人 | 1,550 儲 點 | $1,310 | ||||
| 長者 & 小童 | 775 儲 點 | $655 | |||||
| B | 成 人 | 930 儲 點 | $858 | ||||
| 長者 & 小童 | 465 儲 點 | $429 | |||||
|
歡迎 使用八達 通 |
|||||||
| 其 他 資 料 | |||||||
| 航 程 | 25分鐘 | ||||||
| 用 船 | 愉 景 灣 船 隊 | ||||||
| 備 註 | --- | ||||||
| 登岸地點 |
愉 景 灣:愉 景 灣 碼 頭 中 環:中 環 三 號 碼 頭 |
||||||
