|
|
|||||
| 屯 門 至 大 澳 | 大 澳 至 屯 門 | ||||
| 星期一至星期六(公眾假期除外) | 星期一至星期六(公眾假期除外) | ||||
| 屯 門 開 | 東 涌 開 | 沙 螺 灣 開 | 大 澳 開 | 沙 螺 灣 開 | 東 涌 開 |
| 0700 | --- | --- | --- | --- | 0730 |
| 0800 | --- | --- | --- | --- | 0830 |
| 0900 | 0925 | 0935 | 1000 | 1020 | 1030 |
| 1100 | 1125 | 1135 | 1400 | 1420 | 1430 |
| 1500 | 1525 | 1535 | 1600 | 1620 | 1630 |
| 1600 | --- | --- | --- | --- | 1630 |
| 1700 | 1725 | 1735 | 1800 | 1820 | 1830 |
| 1900 | --- | --- | --- | --- | 1930 |
| 星期日及公眾假期 | 星期日及公眾假期 | ||||
| --- | --- | --- | --- | 0730 | |
| 0830 | 0855 | 0905 | 0930 | 0950 | 1000 |
| 1030 | 1055 | 1105 | 1130 | 1150 | 1200 |
| 1230 | 1255 | 1305 | 1400 | 1420 | 1430 |
| 1500 | 1525 | 1535 | 1600 | 1620 | 1630 |
| 1700 | 1725 | 1735 | 1800 | 1820 | 1830 |
| 1900 | --- | --- | 1930 | ||
|
綠色字班次代表只在星期六(公眾假期除外)提供
服務 |
|||||
| 收 費 | |||||
| 星期一至六 | 星期日及公眾假期 | ||||
| 高速船 | 普通船 | 高速船 | 普通船 | ||
| 屯門或東涌來往沙螺灣、大澳 | $25 | $20 | $30 | $25 | |
| 屯門來往東涌 | $18 | $15 | $18 | $15 | |
| 沙螺灣-大澳 | $18 | $15 | $30 | $25 | |
| 沙螺灣-東涌 | $18 | $15 | $30 | $25 | |
| 三歲以下小童 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | |
| 貨物(每0.5立方米) | $40 | $40 | $50 | $50 | |
|
該航線基本上以高速船行走,在特別情況下或會調派普通船來行走,屆時會收取普通船收費 |
|||||
| 其 他 資 料 | |||||
| 航 程 | 屯門來往東涌:25分鐘;屯門來往大澳:50分鐘 | ||||
| 用 船 | 富 裕 小 輪 船 隊 | ||||
| 備 註 | --- | ||||
| 登岸地點 |
屯 門:屯 門 碼 頭 (東
翼) 東 涌:東 涌 新 發 展 碼 頭 沙 螺 灣:沙 螺 灣 公 眾 碼 頭 大 澳:大 澳 公 眾 碼 頭 |
||||
