|
|
|||||||
| 中 環 4 號 碼 頭 開 | 榕 樹 灣 開 | ||||||
| 星期一至星期六 | 星期日及公眾假期 | 星期一至星期六 | 星期日及公眾假期 | ||||
| 0030 | 1430 | 0030 | 1500 | 0620 | 1515 | 0640 | 1530 |
| 0230 | 1515 | 0730 | 1600 | 0700 | 1600 | 0730 | 1600 |
| 0630 | 1550 | 0800 | 1630 | 0720 | 1630 | 0800 | 1630 |
| 0700 | 1630 | 0830 | 1700 | 0740 | 1715 | 0830 | 1700 |
| 0730 | 1720 | 0900 | 1730 | 0800 | 1750 | 0900 | 1730 |
| 0750 | 1740 | 0930 | 1800 | 0820 | 1810 | 0930 | 1800 |
| 0810 | 1800 | 1000 | 1830 | 0840 | 1830 | 1000 | 1830 |
| 0830 | 1820 | 1030 | 1900 | 0900 | 1850 | 1030 | 1900 |
| 0850 | 1840 | 1100 | 1930 | 0920 | 1920 | 1100 | 1930 |
| 0910 | 1900 | 1130 | 2000 | 0940 | 2000 | 1130 | 2000 |
| 0930 | 1930 | 1200 | 2030 | 1030 | 2030 | 1200 | 2030 |
| 1010 | 2000 | 1230 | 2130 | 1120 | 2130 | 1230 | 2130 |
| 1100 | 2030 | 1300 | 2230 | 1200 | 2230 | 1300 | 2230 |
| 1200 | 2130 | 1330 | 2330 | 1300 | 2330 | 1330 | 2330 |
| 1300 | 2230 | 1400 | 1345 | 1400 | |||
| 1345 | 2330 | 1430 | 1430 | 1430 | |||
|
.粗黑色字代表不可載貨物航班 |
|||||||
| 收 費 | |||||||
| 成 人 | 傷健人仕、長者及小童 |
月 票*621.00 月 票只適用於同一天內乘搭月票內指定航線之來往各一次 |
|||||
| 星期一至星期六 | $16.10 | $8.10 | |||||
| 星期日及公眾假期 | $22.3 | $11.20 | |||||
|
假 日
來 回 票 首程出發地必須為榕樹灣 |
$32.2 | $16.2 | |||||
| 單 車 (每 輛) | $11.0 | ||||||
| 貨 物 (每立方米) | $100 | ||||||
|
歡迎使用八達通 |
|||||||
| 其 他 資 料 | |||||||
| 航 程 | 25 分鐘 | ||||||
| 用 船 | 港 九 小 輪 船 隊 | ||||||
| 備 註 | --- | ||||||
| 登岸地點 | 中
環:中 環 四 號 碼 頭 榕 樹 灣:榕 樹 灣 碼 頭 |
||||||
