| 中 環 六 號 碼 頭 開 | 梅 窩 開 | ||||||
| 星期一至星期六 | 星期日及公眾假期 | 星期一至星期六 | 星期日及公眾假期 | ||||
| 0030 | 0300 | 0030 | 0300 | 0340 | 0555 | 0340 | 0620 |
| 0610 | 0650 | 0700 | 0800 | 0620 | 0630 | 0630 | 0705 |
| 0710 | 0740 | 0830 | 0900 | 0700 | 0710 | 0800 | 0840 |
| 0830 | 0910 | 0940 | 1020 | 0750 | 0805 | 0920 | 1000 |
| 0950 | 1030 | 1100 | 1200 | 0830 | 0845 | 1040 | 1120 |
| 1110 | 1150 | 1300 | 1340 | 0930 | 1000 | 1200 | 1240 |
| 1230 | 1310 | 1420 | 1500 | 1040 | 1130 | 1320 | 1400 |
| 1350 | 1430 | 1540 | 1620 | 1210 | 1250 | 1440 | 1520 |
| 1500 | 1510 | 1700 | 1740 | 1330 | 1410 | 1600 | 1640 |
| 1550 | 1630 | 1820 | 1900 | 1450 | 1530 | 1720 | 1800 |
| 1710 | 1740 | 1940 | 2020 | 1610 | 1650 | 1840 | 1920 |
| 1800 | 1830 | 2100 | 2140 | 1730 | 1810 | 2000 | 2040 |
| 1900 | 1930 | 2220 | 2300 | 1850 | 1930 | 2120 | 2200 |
| 2000 | 2030 | 2340 | 2030 | 2130 | 2240 | 2320 | |
| 2130 | 2230 | 2230 | 2330 | ||||
| 2330 | |||||||
|
黑色字代表高速船 |
|||||||
| 收 費 | |||||||
|
普 通 船 |
高 速 船 | 月
票 *$507.8 月 票只適用於同一天內乘搭月票內指定航線之普通船普通位來往各一次 |
|||||
| 普 通 位 | 豪 華 位 | ||||||
| 星期一至 星期六 |
成人 | $14.5 | $24.1 | $28.4 | |||
| 長者、小童及傷健人士 | $7.3 | $12.1 | $14.2 | ||||
| 星期日及 公眾假期 |
成人 | $21.4 | $35.3 | $40.8 | |||
| 長者、小童及傷健人士 | $10.7 | $17.7 | $20.4 | ||||
|
假 日 來 回 票 (首程出發地必須為梅窩) |
成人 | $29.0 | $48.2 | $56.8 |
假日來回票有效期: 星期日: 由星期日起至星期二凌晨零時30分 單日或兩日以上連續之公眾假期: 由購票日起至該假期後第二日凌晨零時30分 |
||
| 長者、小童及傷健人士 | $14.6 | $24.2 | $28.4 | ||||
| 單 車 | 每 輛 | $17.7 | --- | --- | |||
| 貨 物 | 每立方米 | $162.4 | --- | --- | |||
|
歡迎使用八達通通 |
|||||||
| 其 他 資 料 | |||||||
| 航 程 |
普通渡輪:50-55 分鐘 高速船:35-40 分鐘 |
||||||
| 用 船 | New Ferry Vessels | ||||||
| 備 註 | --- | ||||||
| 登岸地點 | 中
環:中 環 六 號 東 翼 碼 頭 梅 窩:梅 窩 碼 頭 |
||||||
