| 坪洲>梅窩>芝麻灣>長洲 | 長洲>芝麻灣>梅窩>坪洲 | ||||
| 坪洲開 | 梅窩開 | 芝麻灣開 | 長洲開 | 芝麻灣開 | 梅窩開 |
| 0540 | 0600 | 0615 | 0600 | 0630 | |
| 0730 | 0800 | 0820 | 0635 | 0652 | 0710 |
| 0945 | 1010 | 1030 | 0845 | 0905 | 0925 |
| 1155 | 1215 | 1050 | 1110 | 1135 | |
| 1335 | 1400 | 1420 | 1245 | 1315 | |
| 1540 | 1600 | 1620 | 1450 | 1520 | |
| 1755 | 1815 | 1650 | 1710 | 1730 | |
| 1950 | 2010 | 2030 | 1845 | 1905 | 1930 |
| 2150 | 2220 | 2100 | 2130 | ||
| 2340 | 2250 | 2320 | |||
|
橙色字代表以梅窩為終點站 |
|||||
| 收 費 | |||||
| 成 人 | 傷健人仕、長者及小童 | 單 車 (每 輛) | |||
| 全 程 | $12.2 | $6.1 | $12 | ||
| 收 費 (貨 運) | |||||
| 每立方米 | 坪 洲 | ||||
| $56.6 | 梅 窩 | ||||
| $63.8 | $56.6 | 芝 麻 灣 | |||
| $70.8 | $63.8 | $56.6 | 長 洲 | ||
|
歡迎使用八達通 |
|||||
| 其 他 資 料 | |||||
| 航 程 | 坪洲至梅窩:18-20分鐘‧梅窩至芝麻灣:13-15分鐘 芝麻灣至長洲:18-20分鐘‧梅窩至長洲:31-35分鐘 |
||||
| 用 船 | 名河 | ||||
| 備 註 | --- | ||||
| 登岸地點 | 坪 洲:坪 洲 碼 頭 梅 窩:梅 窩 碼 頭 芝 麻 灣:芝 麻 灣 碼 頭 長 洲:長 洲 碼 頭 |
||||
