|
星期一至五 (學校假期除外) 梅 窩 > 坪 洲 > 愉 景 灣 |
星期一至五 (學校假期除外) 愉 景 灣 > 坪 洲 > 梅 窩 |
||||
| 梅 窩 開 | 坪 洲 開 | 愉 景 灣 開 | 坪 洲 開 | ||
| 0720 | 0745 | 1510 | 1520 | ||
| 星期六 (公眾假期除外) | 星期日及公眾假期 | ||||
| 梅 窩 開 | 愉 景 灣 開 | 梅 窩 開 | 愉 景 灣 開 | ||
| 0745 | 0715 | 0915 | 0845 | ||
| 1115 | 1045 | 1115 | 1045 | ||
| 1345 | 1315 | 1215 | 1145 | ||
| 1645 | 1615 | 1345 | 1315 | ||
| 1845 | 1815 | 1535 | 1505 | ||
| 2030 | 2005 | 1645 | 1615 | ||
| 1845 | 1815 | ||||
| 2030 | 2005 | ||||
|
航班及派船資料如有更改,一切以該公司最後公佈為準 |
|||||
| 收 費 | |||||
| 星期一至五 (學校假期除外) | |||||
| 愉景灣-梅窩 | 梅窩-坪洲 | 坪洲-愉景灣 | |||
| 成 人 / 小 童 | $12.00 | $12.00 | $5.50 | ||
| 1歲以下小童(由成人陪同) | 免費 | 免費 | 免費 | ||
| 單 車 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | ||
| 單 車 月 票 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | ||
| 星期六 (公眾假期除外) | 星期日及公眾假期 | ||||
| 成 人 / 小 童 | $12.00 | 成 人 / 小 童 | $15.00 | ||
| 1歲以下小童(由成人陪同) | 免費 | 1歲以下小童(由成人陪同) | 免費 | ||
| 單 車 | $10.00 | 單 車 | $10.00 | ||
| 單 車 月 票 | $100.00 | 單 車 月 票 | $100.00 | ||
|
以下人仕 $2 65歲或以上長者, 12至64歲殘疾程度達100%的綜合社會保障援助(綜援)受助人;或同一年齡組別的傷殘津貼受惠人 |
|||||
| 其 他 資 料 | |||||
| 航 程 | --- | ||||
| 用 船 | 坪洲街渡船隊 | ||||
| 備 註 | --- | ||||
| 登岸地點 |
梅 窩:梅
窩 公 眾 碼 頭 坪 洲:露坪街坪洲公眾碼頭 愉 景 灣:愉 景 灣 (稔 樹 灣) 碼 頭 |
||||
