![]() |
|||||||
坪 洲 開 | 稔 樹 灣 開 | ||||||
星期一至星期六 | 星期日及公眾假期 | 星期一至星期六 | 星期日及公眾假期 | ||||
坪洲開 | 神樂院開 | 坪洲開 | 神樂院開 | 稔樹灣開 | 神樂院開 | 稔樹灣開 | 神樂院開 |
0600 | 0630 | 0645 | 0645 | ||||
0700 | 0700 | 0710 | 0710 | ||||
0745 | 0740 | 0800 | 0810 | 0800 | 0810 | ||
0830 | 0845 | 0845 | 0900 | ||||
0910 | 0930 | 0920 | 0930 | 0940 | 0950 | ||
1015 | 1130 | 1015 | 1025 | 1030 | 1040 | 1040 | |
1120 | 1230 | 1100 | 1115 | 1140 | 1130 | ||
1220 | 1210 | 1240 | 1220 | 1230 | |||
1300 | 1300 | 1320 | 1320 | ||||
1420 | 1335 | 1435 | 1445 | 1350 | |||
1530 | 1430 | 1545 | 1600 | 1445 | 1500 | ||
1620 | 1630 | 1530 | 1640 | 1545 | 1600 | ||
1700 | 1710 | 1600 | 1615 | 1730 | 1630 | ||
1725 | 1630 | 1645 | 1745 | 1700 | |||
1815 | 1700 | 1710 | 1830 | 1730 | |||
1845 | 1725 | 1900 | 1745 | ||||
1945 | 1815 | 2000 | 1830 | ||||
2045 | 1845 | 2100 | 1900 | ||||
2200 | 1945 | 2215 | 2000 | ||||
2045 | 2100 | ||||||
2200 | 2215 | ||||||
藍色字代表星期六加班 |
|||||||
收 費 | |||||||
成 人 | 長者 | 傷健人仕/小童 | |||||
普 通 渡 輪 | 全程 | $4.50 | $2.30 | $2.30 | |||
其 他 資 料 | |||||||
航 程 | 坪洲至稔樹灣:10分鐘 神樂院至坪洲 / 稔樹灣:6分鐘 | ||||||
用 船 | 街渡小輪 | ||||||
備 註 | --- | ||||||
登岸地點 | 愉 景
灣:愉 景
灣 (稔 樹 灣)
碼 頭 坪 洲:坪 洲 公 眾 碼 頭 神 樂 院 |