| 中 環 2 號 碼 頭 開 | 珀 麗 灣 開 | ||||||
| 0000 | 0900 | 1700 | 2230 | 0000 | 0915 | 1700 | 2230 |
| 0100 | 0915 | 1720 | 2300 | 0030 | 0930 | 1730 | 2300 |
| 0200 | 0930 | 1730 | 2330 | 0130 | 0945 | 1750 | 2330 |
| 0300 | 1000 | 1740 | 0230 | 1000 | 1800 | ||
| 0400 | 1030 | 1800 | 0330 | 1030 | 1810 | ||
| 0500 | 1100 | 1820 | 0430 | 1100 | 1830 | ||
| 0600 | 1130 | 1830 | 0530 | 1130 | 1850 | ||
| 0630 | 1200 | 1840 | 0630 | 1200 | 1900 | ||
| 0645 | 1230 | 1900 | 0700 | 1230 | 1910 | ||
| 0700 | 1300 | 1920 | 0715 | 1300 | 1930 | ||
| 0715 | 1330 | 1930 | 0730 | 1330 | 1950 | ||
| 0730 | 1400 | 1940 | 0745 | 1400 | 2000 | ||
| 0745 | 1430 | 2000 | 0800 | 1430 | 2010 | ||
| 0800 | 1500 | 2030 | 0815 | 1500 | 2030 | ||
| 0815 | 1530 | 2100 | 0830 | 1530 | 2100 | ||
| 0830 | 1600 | 2130 | 0845 | 1600 | 2130 | ||
| 0845 | 1630 | 2200 | 0900 | 1630 | 2200 | ||
|
藍色字代表只限星期一至六(公眾假期除外) |
|||||||
| 收 費 | |||||||
| 成 人 | 傷 健 人 仕 / 長者及小童 | ||||||
| 高 速 船 | 訪客票價收費 | $22.00 | $11.00 | ||||
| 居民票價收費* | $18.80 | $9.40 | |||||
|
*居民票價只提供予經珀麗灣客運認可及已登記八達通卡之指定乘客。
歡迎使用八達通 |
|||||||
| 其 他 資 料 | |||||||
| 航 程 | 20 分鐘 | ||||||
| 用 船 | Park Island 1,2,3,5,7,8 | ||||||
| 備 註 | --- | ||||||
| 登岸地點 | 中
環:中 環 2 號 碼 頭 珀 麗 灣:珀 麗 灣 碼 頭 |
||||||
