珀 麗 灣
星期一至星期日 班 次 (分 鐘) 星期一至星期日 班 次 (分 鐘)
0540-0650 35 0557-0707 35
0650-0940 17 0707-0957 17
0940-1640 35 0957-1657 35
1640-1930 17 1657-1947 17
0930-0045 35 1947-0102 35
詳 細 班 次
0540 1050 1748 0557 1107 1805
0615 1125 1805 0632 1142 1822
0650 1200 1822 0707 1217 1839
0707 1235 1839 0724 1252 1856
0724 1310 1856 0741 1327 1913
0741 1345 1913 0758 1402 1930
0758 1420 1930 0815 1437 1947
0815 1455 2005 0832 1512 2022
0832 1530 2040 0849 1547 2057
0849 1605 2115 0906 1622 2132
0806 1640 2150 0923 1657 2207
0923 1657 2225 0940 1714 2245
0940 1714 2300 0957 1731 2317
1015 1731 2335 1032 1748 2352
    0010     0027
    0045     0102

上 列 時 間 為 碼 頭 關 閘 時 間
航班及派船資料如有更改,一切以該公司最後公佈為準

 
      傷 健 人 仕 / 長者及小童
高 速 船 訪客票價收費 10.00 5.00
居民票價收費* 9.80 4.90
*居民票價只提供予經珀麗灣客運認可及已登記八達通卡之指定乘客。
歡迎使用八達通
其 他 資 料
航 程 15 分鐘
用 船 Park Island 1,2,3,5,7,8 
備 註 ---
登岸地點 荃 灣:荃 灣 碼 頭
珀 麗 灣:珀 麗 灣 碼 頭