| 珀 麗 灣 開 | 荃 灣 開 | ||||
| 1015 | 1315 | 1615 | 1035 | 1335 | 1635 |
|
上 列 時 間 為 碼 頭 關 閘 時 間 |
|||||
| 收 費 | |||||
| 成 人 | 傷 健 人 仕 / 長者及小童 | ||||
| 高 速 船 | 訪客票價收費 | $12.00 | $6.00 | ||
| 居民票價收費* | $10.20 | $5.10 | |||
|
*居民票價只提供予經珀麗灣客運認可及已登記八達通卡之指定乘客。
歡迎使用八達通 |
|||||
| 其 他 資 料 | |||||
| 航 程 | 15 分鐘 | ||||
| 用 船 | Park Island 3,5,7,8 | ||||
| 備 註 | --- | ||||
| 登岸地點 | 荃
灣:荃 灣
碼 頭 珀 麗 灣:珀 麗 灣 碼 頭 |
||||
