星期一至六 | 星期日及公眾假期 | ||||||
長 州 開 | 備 註 | 澄 碧 村 開 | 備 註 | 長 州 開 | 備 註 | 澄 碧 村 開 | 備 註 |
0725 | 0550 | 一天前預訂 | 0735 | 0800 | |||
0810 | 0750 | 0830 | 0900 | ||||
1030 | 0835 | 0930 | 1000 | ||||
1145 | 0910 | 1030 | 1100 | ||||
1345 | 1115 | 1145 | 1230 | ||||
1525 | 1215 | 1310 | 1330 | ||||
1625 | 1415 | 1410 | 1430 | ||||
1725 | 1545 | 1510 | 1530 | ||||
1830 | 1645 | 1610 | 1630 | ||||
1945 | 1850 | 1710 | 1730 | ||||
2045 | 1920 | 星期六除外 | 1810 | 1830 | |||
2145 | 2005 | 1910 | 1930 | ||||
2245 | 2115 | 2010 | 2030 | ||||
2345 | 2215 | 2145 | 2205 | ||||
0025 | 兩小時前預訂 | 2245 | 2305 | ||||
2345 | |||||||
航班及派船資料如有更改,一切以該公司最後公佈為準 |
|||||||
其 他 資 料 | |||||||
航 程 | 15分鐘 | ||||||
用 船 | 澄 碧 村 船 隊 | ||||||
備 註 | --- | ||||||
登岸地點 |
長 州:長 州 公 眾 碼 頭
澄 碧 村:澄 碧 村 碼 頭 |