|
|
|||||||
| 星期一至六 | 星期日及公眾假期 | ||||||
| 中 環 開 | 備 註 | 澄 碧 村 開 | 備 註 | 中 環 開 | 備 註 | 澄 碧 村 開 | 備 註 |
| 0820 | 經尖沙咀 | 0730 | 1000 | 0900 | |||
| 1400 | 1245 | 1315 | 1145 | ||||
| 1630 | 1730 | 1515 | 1415 | ||||
| 2230 | 經尖沙咀 | 2130 | 1800 | 1700 | |||
| 2000 | 1900 | ||||||
| 2230 | 經尖沙咀 | 2130 | |||||
|
航班及派船資料如有更改,一切以該公司最後公佈為準 |
|||||||
| 其 他 資 料 | |||||||
| 航 程 | 65分鐘 | ||||||
| 用 船 | 澄 碧 村 船 隊 | ||||||
| 備 註 | --- | ||||||
| 登岸地點 |
中 環:中 環 九 號 公 眾 碼 頭 尖 沙 咀:尖 沙 咀 公 眾 碼 頭 澄 碧 村:澄 碧 村 碼 頭 |
||||||
