| 中 環 開 | 尖 沙 咀 開 | ||||
| 星期一至星期五 | 班 次 (分 鐘) | 星期一至星期五 | 班 次 (分 鐘) | ||
| 0630 - 0725 | 10-12 | 0630 - 0715 | 10-12 | ||
| 0725 - 0955 | 6 | 0715 - 0945 | 6 | ||
| 0955 - 2040 | 6-8 | 0945 - 2030 | 6-8 | ||
| 2040 - 2330 | 10-12 | 2030 - 2330 | 10-12 | ||
| 星期六、日及公眾假期 | 班 次 (分 鐘) | 星期六、日及公眾假期 | 班 次 (分 鐘) | ||
| 0630 - 0725 | 10-12 | 0630 - 0715 | 10-12 | ||
| 0725 - 2240 | 6-8 | 0715 - 2230 | 6-8 | ||
| 2240 - 2330 | 10-12 | 2230 - 2330 | 10-12 | ||
|
上 列 時 間 為 碼 頭 關 閘 時
間 |
|||||
| 收 費 | |||||
| 成 人 | 小 童 | 傷健人仕* | 長 者# | ||
| 上 層 |
星期一至 星期五 (公眾假期除外) |
$2.70 | $1.60 | $1.60 | 免 費 |
|
星期六、日 及公眾假期 |
$3.70 | $2.20 | $2.20 | 免 費 | |
| 下 層 |
星期一至 星期五 (公眾假期除外) |
$2.20 | $1.50 | $1.50 | 免 費 |
|
星期六、日 及公眾假期 |
$3.10 | $2.10 | $2.10 | 免 費 | |
|
月 票 $135 |
4日旅客紀念票 $27.5 |
||||
| 歡迎使用八達通 小童票價適用於3至12歲 #65歲或以上長者 *12至64歲殘疾程度達100%的綜合社會保障援助(綜援)受助人;或同一年齡組別的傷殘津貼受惠人 |
|||||
| 其 他 資 料 | |||||
| 航 程 | 9 分鐘 | ||||
| 用 船 | 天 星 小 輪 船 隊 | ||||
| 備 註 | --- | ||||
| 登岸地點 | 中
環:中 環 七 號 碼 頭 尖 沙 咀:天 星 碼 頭 |
||||
