| 灣 仔 開 | 尖 沙 咀 開 | ||||
| 星期一至星期五 | 班 次 (分 鐘) | 星期一至星期五 | 班 次 (分 鐘) | ||
| 0730 - 0752 | 11 | 0720 - 0730 | 10 | ||
| 0752 - 0912 | 8 | 0730 - 0741 | 11 | ||
| 0912 - 1648 | 12 | 0741 - 0900 | 8 | ||
| 1648 - 1824 | 8 | 0900 - 1636 | 12 | ||
| 1824 - 2000 | 12 | 1636 - 1812 | 8 | ||
| 2000 - 2220 | 10-14 | 1812 - 1936 | 12 | ||
| 2220 - 2300 | 20 | 1936 - 2230 | 10-14 | ||
| 2230 - 2250 | 20 | ||||
| 星期六、日及公眾假期 | 班 次 (分 鐘) | 星期六、日及公眾假期 | 班 次 (分 鐘) | ||
| 0740 - 1300 | 20 | 0730 - 1250 | 20 | ||
| 1300 - 1900 | 12 | 1250 - 1900 | 12 | ||
| 1900 - 2220 | 10-14 | 1900 - 2230 | 10-14 | ||
| 2220 - 2300 | 20 | 2230 - 2250 | 20 | ||
|
上 列 時 間 為 碼 頭 關 閘 時
間 |
|||||
| 收 費 | |||||
| 成 人 | 小 童 | 傷健人仕* | 長 者# |
月 票 $135 |
|
| 星期一至 星期五 (公眾假期除外) |
$2.70 | $1.60 | $1.60 | 免 費 | |
|
星期六、日 及公眾假期 |
$3.70 | $2.20 | $2.20 | 免 費 |
4日旅客 紀念票 $27.5 |
| 歡迎使用八達通 小童票價適用於3至12歲 #65歲或以上長者 *12至64歲殘疾程度達100%的綜合社會保障援助(綜援)受助人;或同一年齡組別的傷殘津貼受惠人 |
|||||
| 其 他 資 料 | |||||
| 航 程 | 8 分鐘 | ||||
| 用 船 | 天 星 小 輪 船 隊 | ||||
| 備 註 | --- | ||||
| 登岸地點 | 灣
仔:灣 仔 碼 頭 尖 沙 咀:天 星 碼 頭 |
||||
