![]() |
|||||||
中 環 4 號 碼 頭 開 | 索 罟 灣 開 | ||||||
星期一至星期六 | 星期日及公眾假期 | 星期一至星期六 | 星期日及公眾假期 | ||||
時 間 | 備 註 | 時 間 | 備 註 | 時 間 | 備 註 | 時 間 | 備 註 |
0720 | 0720 | 0645 | 0645 | ||||
0835 | 0835 | 0800 | 0800 | ||||
1020 | 1020 | 0935 | 0935 | ||||
1150 | 1150 | 1105 | 1105 | ||||
1350 | 1250 | 必要時加班 | 1240 | 1240 | |||
1520 | 1350 | 1435 | 1350 | 必要時加班 | |||
1650 | 1435 | 必要時加班 | 1605 | 1435 | |||
1845 | 1520 | 1735 | 1520 | 必要時加班 | |||
2020 | 1605 | 必要時加班 | 1935 | 1605 | |||
2150 | 1650 | 2105 | 1650 | 必要時加班 | |||
2330 | 不載貨航班 | 1735 | 必要時加班 | 2240 | 不載貨航班 | 1735 | |
1845 | 1835 | 必要時加班 | |||||
1920 | 必要時加班 | 1935 | |||||
2020 | 2020 | 必要時加班 | |||||
2150 | 2105 | ||||||
2330 | 不載貨航班 | 2240 | 不載貨航班 | ||||
所有航班皆可攜帶寵物
|
|||||||
收 費 | |||||||
成 人 | 小 童 | 月票*$766.00 月
票 |
|||||
星期一至星期六 | $23.10 | $11.50 | |||||
星期日及公眾假期 | $32.50 | $16.20 | |||||
以下人仕 $2 65歲或以上長者, 12至64歲殘疾程度達100%的綜合社會保障援助(綜援)受助人;或同一年齡組別的傷殘津貼受惠人 |
學生月票 $536.00 | ||||||
多程票 $448.00 | |||||||
歡迎使用八達通 |
|||||||
其 他 資 料 | |||||||
航 程 | 35 分鐘 | ||||||
用 船 | 港 九 小 輪 船 隊 | ||||||
備 註 | --- | ||||||
登岸地點 | 中 環:中 環 四 號 碼 頭 索 罟 灣:索 罟 灣 碼 頭 |