|
|
|||
| 澳 門 氹 仔 開 | 蛇 口 開 | ||
| 時 間 | 備 註 | 時 間 | 備 註 |
| 1115 | 0930 | ||
| 1400 | 1230 | ||
| 1900 | 1730 | ||
|
航班及派船資料如有更改,一切以該公司最後公佈為準 |
|||
| 收 費 | |||
| 普 通 艙 | |||
| 成 人 | ¥180 | ||
| 兒 童 | ¥75 | ||
| 來回套票 | ¥300 | ||
|
|
|||
| 其 他 資 料 | |||
| 航 程 | 1小時10分鐘 | ||
| 用 船 | 金 星.鵬 星.斗 門.恆 星.春 系 | ||
| 備 註 | 營 辦 商:深 圳 船 務 | ||
| 登岸地點 |
蛇 口:蛇
口 客 運 碼 頭 澳 門:氹 仔 臨 時 客 運 碼 頭 |
||
