|
|
|||
| 澳 門 新 港 澳 碼 頭 開 | 深 圳 ( 福 永 ) 碼 頭 開 | ||
| 時 間 | 備 註 | 時 間 | 備 註 |
| 1130 | 0930 | ||
| 1245 | 1100 | ||
| 1530 | 1330 | ||
| 1615 | 1430 | ||
| 1930 | 1800 | ||
航班及派船資料如有更改,一切以該公司最後公佈為準 |
|||
| 收 費 | |||
| 普 通 位 | 豪 華 位 | 貴賓廂
(6 座位) |
|
| 澳
門 至 深 圳 福 永 |
$210 | $355 | $2,130 |
‧貴賓廂及豪華位之提供須視乎船種而定 |
|||
| 其 他 資 料 | |||
| 航 程 | 60分鐘 | ||
| 用 船 | 迅 隆3.迅 隆4.台 山.蓬 江.恆 星.瑞星.斗 門 | ||
| 備 註 | --- | ||
| 登岸地點 | 澳 門:澳
門 外 港 客 運 碼 頭 深 圳(福 永):深 圳 機 場 福 永 碼 頭 |
||
