|
|
|||||
| 九 龍 中 港 碼 頭 開 | 澳 門 開 | ||||
| 0700 | 0730 | 日 航 | 0700 | 0730 | 日 航 |
| 0800 | 0830 | 0830 | 0900 | ||
| 0900 | 0930 | 0930 | 1000 | ||
| 1000 | 1030 | 1030 | 1100 | ||
| 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | ||
| 1200 | 1300 | 1300 | 1330 | ||
| 1330 | 1400 | 1400 | 1430 | ||
| 1430 | 1500 | 1500 | 1530 | ||
| 1530 | 1600 | 1600 | 1630 | ||
| 1630 | 1700 | 1700 | 1730 | ||
| 1730 | |||||
| 1800 | 1830 | 夜 航 | 1800 | 1830 | 夜 航 |
| 1900 | 1930 | 1900 | 1930 | ||
| 2000 | 2030 | 2000 | 2030 | ||
| 2100 | 2130 | 2100 | 2130 | ||
| 2230 | 2200 | 2230 | |||
|
藍色字代表
非固定航班(視乎情況而定) |
|||||
| 收 費 | |||||
| 普 通 位 | 豪 華 位 |
貴 賓 廂 (6 座 位) |
貴 賓 廂 (8 座 位) |
||
| 九 龍 至 澳 門 | 平 日 | $151 | $266 | $1,818 | $2,424 |
| 週 末 及 假 日 | $166 | $281 | |||
| 夜 航 | $186 | $296 | |||
| 澳 門 至 九 龍 | 平 日 | $139 | $254 | $1,704 | $2,272 |
| 週 末 及 假 日 | $154 | $269 | |||
| 夜 航 | $174 | $284 | |||
|
‧以上票價以港幣計算並已包括離境稅 |
|||||
| 其 他 資 料 | |||||
| 航 程 |
55分鐘
:新 輪 81.82.83.85.86 75分鐘 :新 輪 5.6 |
||||
| 用 船 | 新 輪 5.6.81.82.83.85.86 | ||||
| 備 註 |
此航線由新渡輪(澳門)營運 新 輪 81.82.83.85.86 設豪華位及8座位貴賓廂 新 輪 5.6 不設豪華位.設6座位貴賓廂 |
||||
| 登岸地點 |
九 龍:中 港 碼 頭 澳 門:澳 門 外 港 客 運 碼 頭 |
||||
