|
|
||||
| 澳 門 新 港 澳 碼 頭 開 | 蛇 口 開 | |||
| 時 間 | 備 註 | 時 間 | 備 註 | |
| 0945 | 0815 | |||
| 1015 | 0845 | |||
| 1200 | 1030 | |||
| 1315 | 1130 | |||
| 1500 | 1330 | |||
| 1600 | 1430 | |||
| 1700 | 1530 | |||
| 1800 | 1645 | |||
| 2000 | 1830 | |||
| 2045 | 1930 | |||
|
航班及派船資料如有更改,一切以該公司最後公佈為準 |
||||
| 收 費 | ||||
| 澳 門 - 蛇 口 | ||||
|
|
普 通 位 | 豪 華 位 | 貴賓廂(4座位) | 貴賓廂(6座位) |
| 成 人 | $210 | $330 | $1,320 | $1,980 |
| 小 童 (1 - 6 歲) | $105 | $165 | --- | --- |
| 蛇 口 - 澳 門 | ||||
|
|
普 通 位 |
豪 華 位 (推 廣 價) |
貴賓廂(4座位) | 貴賓廂(6座位) |
| 成 人 | ¥180 |
¥330 (¥280) |
¥1,120 | ¥1,680 |
| 小 童 (1 - 6 歲) | ¥90 |
¥165 (¥140) |
--- | --- |
| 單人往返套票 | ¥320/套 | ¥500/套 | ||
|
.已包括離境稅及服務費。 .小童年滿一歲必須購買船票 。 .澳門> 蛇口票價以澳門幣計算,適用於澳門購票。 .蛇口> 澳門票價以人民幣計算,適用於蛇口購票。 |
||||
| 其 他 資 料 | ||||
| 航 程 | 60分鐘 | |||
| 用 船 | 迅 隆 貳 號.迅 隆3.迅 隆4.台 山.蓬 江.恆 星.瑞星.斗 門 | |||
| 備 註 | 此航線由信德中旅船務管理有限公司及深圳迅隆船務有限公司合作經營 | |||
| 登岸地點 |
澳 門:澳
門 外 港 客 運 碼 頭 蛇 口:蛇 口 客 運 碼 頭 |
|||
